Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Применение:
Размер, мм. |
Обозначение |
287 |
3 |
490 |
5 |
592 |
6 |
892 |
9 |
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВКас-I-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКас-I-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКас-I-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-65-48-G3(G4, F5) | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКас-I-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКас-I-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 96 | 850 |
ФВКас-I-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 96 | 2350 |
ФВКас-I-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-65-96-G3(G4, F5) | 592 | 490 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКас-I-36-48-G4
Фильтр воздушный кассетный, фильтрующий материал химволокно (полиестер) на гофрированной сетке 25х25 мм., размер 287х592 мм., толщина рамки 48 мм., класс очистки G4.
ФВКас-I-400-500-70-G4
Фильтр воздушный кассетный, фильтрующий материал химволокно (полиестер) на гофрированной сетке 25х25 мм., размер 400х500 мм., толщина рамки 70 мм., класс очистки G4.
Тип фильтра | Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па | Рабочая температура, °С | Относительная влажность, % | ||
Начальное | Конечное | ||||||
Глубина корпус, мм | |||||||
48 | 100 | ||||||
ФВКас-I | G3 | 80≤Am<90 | 65 | 45 | 250 |
от -40
до +110
|
не более 95 |
G4 | 90≤Am | 75 | 51 | ||||
F5 | 40≤Em<60 | 84 | 60 | 450 |
Маркировка |
Ширина, мм |
Высота ,мм |
Толщина, мм. |
Ном. пр-ть, м3/ч |
---|---|---|---|---|
ФВКас-I-33-48-G4 |
287 |
287 |
48 |
500-850 |
ФВКас-I-35-48-G4 |
287 |
490 |
48 |
800-1400 |
ФВКас-I-36-48-G4 |
287 |
592 |
48 |
100-1700 |
ФВКас-I-39-48-G4 |
287 |
892 |
48 |
1500-2500 |
ФВКас-I-55-48-G4 |
490 |
490 |
48 |
1400-2350 |
ФВКас-I-56-48-G4 |
490 |
592 |
48 |
1650-2800 |
ФВКас-I-59-48-G4 |
490 |
892 |
48 |
2500-4200 |
ФВКас-I-66-48-G4 |
592 |
592 |
48 |
2000-3400 |
ФВКас-I-69-48-G4 |
592 |
892 |
48 |
3000-5100 |
ФВКас-I-99-48-G4 |
892 |
892 |
48 |
4500-7600 |